Nzev vkresu:  SITU_Kada_REV1_vyusteni posun.dwg
Datum zznamu:  03.05.2023

slo	Y		X		Vka	Poznmka
101	818983.310203	1000365.271262	299.436	Z=KP
102	819005.542546	1000341.707109	298.865	ZP1
103	819021.615255	1000323.890321	298.464	ZO1
104	819103.766461	1000237.599172	0.000	VB1
105	819045.397572	1000133.733607	294.617	KO1
106	819034.207876	1000112.507193	294.416	KP1
107	818974.346056	1000004.853570	294.387	ZP2
108	818962.563696	999982.807320	294.387	ZO2
109	818932.781973	999930.106024	0.000	VB2
110	818936.869712	999869.710097	295.131	KO2
111	818937.970009	999844.737102	295.428	KP2
112	818947.820145	999682.653494	297.285	K
113	819007.815903	1000339.295385	298.810	Za_Sv_Sp
114	818947.378965	999689.913100	297.203	Kon_Sv_Sp
115	818951.523570	999621.713775	0.000	Pomoc_bod_PPK
120	818989.171143	1000359.059227	299.275	ZZO1
121	818992.840887	1000355.169651	299.177	LN1
122	818996.510628	1000351.280077	299.085	KZO1
123	819023.547632	1000321.504185	298.413	ZZO2
124	819030.267812	1000312.491935	298.204	LN2
125	819036.409008	1000303.075619	297.953	KZO2
126	819051.394971	1000272.063833	297.118	ZZO3
127	819054.671877	1000262.342687	296.887	LN3
128	819057.386504	1000252.449782	296.692	KZO3
129	819051.198692	1000147.504751	294.839	ZZO4
130	819040.407391	1000123.828124	294.500	LN4
131	819027.825742	1000101.029763	294.387	KZO4
132	818959.491583	999976.334797	294.387	ZZO5
133	818957.957963	999972.912773	294.390	LN5
134	818956.475844	999969.468131	294.397	KZO5
135	818944.626471	999934.232102	294.490	ZZO6
136	818941.536700	999920.537579	294.558	LN6
137	818939.220517	999906.691230	294.691	KZO6
138	818941.177083	999791.964824	296.055	LN7
150	819037.278015	1000118.049078	294.451	Za_KMDZ1
151	819035.245318	1000114.373740	294.426	Kon_KMDZ1
152	819020.999166	1000088.753062	294.387	Za_KMDZ2
153	819018.958052	1000085.082387	294.387	Kon_KMDZ2
154	818973.268999	1000002.915959	294.387	Za_KMDZ3
155	818971.233875	999999.241963	294.387	Kon_KMDZ3



